Scheveningen
South Holland, Netherlands·Kitesurf
Intermédiaire Vagues 15–55 km/h
Scheveningen est le spot kite urbain de La Haye, sur la mer du Nord. Conditions de vagues, vent de SW/W régulier. Communauté kite active.
Plage de Scheveningen, La Haye. Transport en commun depuis le centre-ville.
7 / 12 kts
12 / 22 km/h · E
Faible
Vent moyen
7kts
/ 12 km/h
Rafales
12kts
/ 22 km/h
Direction
E89°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mar. 7 avr.
00:00
Vent6.4 kts
Rafales11.3 kts
DirectionE · 89°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25 | 15 | 20 | 19 | 19 | 16 | 11 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| Rafales (kn) | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 17 | 12 | 15 | 15 | 17 | 13 | 15 | 17 | 15 | 18 | 16 | 12 | 16 | 18 | 19 | 18 | 46 | 30 | 37 | 38 | 40 | 39 | 32 | 24 | 13 | 3 | 6 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 25 | 18 | 13 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 9 | 7 | 6 | 8 | 14 | 17 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7 | 9 | 17 | 20 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 13 | 17 | 18 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 12 | 13 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Nuages (%) | 100 | 5 | 100 | 1 | 73 | 19 | 6 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 74 | 100 | 99 | 100 | 84 | 64 | 23 | 100 | 100 | 97 | 92 | 98 | 81 | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 28 | 93 | 86 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | ||||||||
| Précip (mm) | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Période (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/Amsterdam
Archives vent
52.10230, 4.25950Voir sur OpenStreetMap →