Fehmarn – Gold Beach
Schleswig-Holstein, Germany·Kitesurf
Débutant Plat 15–55 km/h
L'île de Fehmarn dans la mer Baltique est la Mecque du kite en Allemagne. Gold Beach sur la côte sud offre du flat dans le lagon. Vent fiable, nombreuses écoles, ambiance festive. Hôte d'événements internationaux.
Île de Fehmarn, Schleswig-Holstein. Accessible par le pont Fehmarnsund. 2h au nord de Hambourg.
12 / 20 kts
22 / 36 km/h · W
✓ Kitable
Vent moyen
12kts
/ 22 km/h
Rafales
20kts
/ 36 km/h
Direction
W282°
Bon
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mar. 7 avr.
00:00
Vent12.1 kts
Rafales20.2 kts
DirectionW · 283°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 17 | 16 | 19 | 18 | 16 | 16 | 19 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 18 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 10 |
| Rafales (kn) | 20 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 | 11 | 12 | 17 | 14 | 15 | 17 | 17 | 20 | 21 | 23 | 28 | 27 | 32 | 32 | 30 | 26 | 32 | 32 | 27 | 22 | 17 | 16 | 14 | 15 | 19 | 25 | 28 | 30 | 28 | 25 | 24 | 29 | 31 | 24 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | 17 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 |
| Nuages (%) | 26 | 54 | 65 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 93 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 | 5 | 7 | 23 | 32 | 29 | 7 | 20 | 41 | 57 | 59 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 51 | 54 | 20 | 21 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||
| Précip (mm) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/Berlin
Archives vent
54.46760, 11.15380Voir sur OpenStreetMap →