Australia - Melbourne - Middle Park
Australia, Australia·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Australia. Data sourced from community contributions.
8 / 16 kts
14 / 29 km/h · W
Faible
Vent moyen
8kts
/ 14 km/h
Rafales
16kts
/ 29 km/h
Direction
W260°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mar. 7 avr.
00:00
Vent4.9 kts
Rafales10.3 kts
DirectionN · 344°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 5 | 5 | 4 | 9 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 13 | 14 | 16 | 15 | 12 | 8 | 5 | 5 | 6 | 12 | 16 | 15 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 14 | 14 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| Rafales (kn) | 10 | 11 | 8 | 19 | 20 | 20 | 15 | 11 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 26 | 28 | 34 | 37 | 31 | 26 | 10 | 12 | 15 | 23 | 34 | 33 | 24 | 19 | 17 | 16 | 13 | 22 | 29 | 30 | 21 | 15 | 13 | 15 | 9 | 12 | 17 | 18 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 12 | 9 | 4 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 18 | 17 | 16 | 19 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 19 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 19 | 24 | 24 | 21 | 20 | 19 | 16 | 15 | 16 | 18 | 19 | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 11 | 15 | 16 | 14 | 11 | 10 | 10 | 8 | 12 | 16 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 11 | 14 | 19 | 20 | 17 | 15 |
| Nuages (%) | 65 | 78 | 77 | 76 | 81 | 100 | 100 | 33 | 67 | 74 | 94 | 97 | 100 | 100 | 99 | 90 | 86 | 88 | 84 | 42 | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 78 | 19 | 74 | 75 | 75 | 53 | 58 | 50 | 28 | 43 | 73 | 85 | 77 | 47 | 40 | 16 | 66 | 80 | 92 | 100 | 93 | 68 | 57 | 78 | 78 | 73 | 77 | 73 | 66 | 67 |
| Précip (mm) | 0.1 | 1.3 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Période (s) | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Australia/Melbourne
Archives vent
-37.85000, 144.95000Voir sur OpenStreetMap →