Cairns
Australia, Australia·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Australia. Data sourced from community contributions.
6 / 17 kts
11 / 32 km/h · SE
Faible
Vent moyen
6kts
/ 11 km/h
Rafales
17kts
/ 32 km/h
Direction
SE125°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mar. 7 avr.
00:00
Vent4.4 kts
Rafales19.1 kts
DirectionSE · 135°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 12 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 11 | 12 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| Rafales (kn) | 19 | 14 | 17 | 18 | 22 | 24 | 21 | 17 | 15 | 14 | 16 | 21 | 28 | 29 | 23 | 17 | 18 | 18 | 16 | 20 | 27 | 29 | 22 | 16 | 16 | 14 | 12 | 19 | 23 | 25 | 23 | 19 | 18 | 19 | 17 | 20 | 26 | 25 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 22 | 25 | 26 | 28 | 26 | 22 | 21 | 22 | 25 | 28 | 28 | 25 | 24 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 20 | 20 | 18 | 23 | 26 | 27 | 23 | 20 | 20 | 19 | 18 | 24 | 26 | 26 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 23 | 27 | 26 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 26 | 26 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 23 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 |
| Nuages (%) | 31 | 98 | 96 | 89 | 65 | 49 | 31 | 33 | 52 | 38 | 44 | 37 | 45 | 39 | 31 | 51 | 43 | 51 | 69 | 45 | 94 | 100 | 34 | 57 | 94 | 73 | 100 | 100 | 75 | 71 | 71 | 91 | 100 | 100 | 67 | 74 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 |
| Précip (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Australia/Brisbane
Archives vent
-16.88000, 145.80000Voir sur OpenStreetMap →