Geraldton
Australia, Australia·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Australia. Data sourced from community contributions.
14 / 19 kts
26 / 35 km/h · S
✓ Kitable
Vent moyen
14kts
/ 26 km/h
Rafales
19kts
/ 35 km/h
Direction
S158°
Bon
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mar. 7 avr.
00:00
Vent15.8 kts
Rafales21.8 kts
DirectionS · 164°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 17 | 19 | 18 | 20 | 17 | 16 | 14 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 | 14 | 13 | 14 | 17 | 20 | 19 | 19 | 16 | 15 | 13 | 10 | 14 | 15 | 13 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 10 | 14 | 17 | 19 | 21 | 21 | 22 |
| Rafales (kn) | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 23 | 27 | 25 | 26 | 25 | 21 | 19 | 25 | 27 | 27 | 28 | 26 | 26 | 21 | 17 | 18 | 23 | 26 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 | 17 | 18 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 10 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 9 | 5 | 7 | 14 | 19 | 22 | 25 | 28 | 28 | 30 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 |
| Nuages (%) | 39 | 52 | 57 | 100 | 100 | 34 | 50 | 26 | 100 | 99 | 40 | 25 | 24 | 22 | 21 | 25 | 9 | 10 | 14 | 84 | 75 | 67 | 100 | 100 | 65 | 82 | 77 | 64 | 43 | 44 | 6 | 13 | 16 | 49 | 52 | 38 | 16 | 32 | 33 | 19 | 27 | 6 | 2 | 17 | 42 | 32 | 47 | 72 | 83 | 90 | 85 | 77 | 49 | 32 | 58 | |
| Précip (mm) | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Période (s) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Australia/Perth
Archives vent
-28.76000, 114.60000Voir sur OpenStreetMap →