Lancelin
Australia, Australia·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Australia. Data sourced from community contributions.
13 / 18 kts
25 / 34 km/h · SE
✓ Kitable
Vent moyen
13kts
/ 25 km/h
Rafales
18kts
/ 34 km/h
Direction
SE140°
Bon
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mar. 7 avr.
00:00
Vent13.4 kts
Rafales17.7 kts
DirectionSE · 147°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 13 | 15 | 14 | 12 | 14 | 19 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 17 | 19 | 17 | 13 | 16 | 17 | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 9 | 11 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 |
| Rafales (kn) | 18 | 20 | 19 | 17 | 19 | 26 | 26 | 23 | 22 | 18 | 18 | 18 | 15 | 17 | 20 | 17 | 14 | 13 | 9 | 11 | 11 | 23 | 26 | 24 | 17 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | 15 | 14 | 22 | 13 | 14 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 15 | 15 | 17 | 21 | 22 | 24 | 27 | 26 | 26 | 24 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 19 | 23 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Nuages (%) | 35 | 78 | 59 | 9 | 18 | 51 | 14 | 44 | 26 | 16 | 4 | 10 | 12 | 63 | 69 | 21 | 47 | 23 | 53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 71 | 74 | 71 | 85 | 40 | 15 | 48 | 100 | 99 | 73 | 17 | 3 | 8 | 35 | 12 | 22 | 6 | 14 | 19 | 38 | 64 | 74 | 71 | 55 | 31 | 22 | 34 | 27 | ||
| Précip (mm) | 0.6 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Période (s) | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Australia/Perth
Archives vent
-31.02000, 115.31000Voir sur OpenStreetMap →