Margaret River
Australia, Australia·Kitesurf
Intermédiaire Plat 15–40 km/h
Wind sport spot in Australia. Data sourced from community contributions.
8 / 12 kts
15 / 22 km/h · SE
✓ Kitable
Vent moyen
8kts
/ 15 km/h
Rafales
12kts
/ 22 km/h
Direction
SE123°
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mar. 7 avr.
00:00
Vent13.6 kts
Rafales19.4 kts
DirectionSE · 129°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 14 | 10 | 9 | 7 | 11 | 13 | 10 | 10 | 8 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 5 | 6 | 10 | 9 | 6 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| Rafales (kn) | 19 | 14 | 13 | 10 | 14 | 17 | 15 | 13 | 11 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 16 | 15 | 17 | 21 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 11 | 7 | 14 | 11 | 8 | 15 | 13 | 12 | 12 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 18 | 20 | 21 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| Nuages (%) | 17 | 28 | 21 | 77 | 31 | 87 | 27 | 8 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 87 | 84 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 76 | 74 | 53 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 13 | 20 | 28 | 23 | 6 | 27 | 45 | 53 | 68 | 66 | 58 | 48 | 30 | 60 | ||||||||||
| Précip (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Période (s) | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Australia/Perth
Archives vent
-33.97198, 114.98480Voir sur OpenStreetMap →