Aguas Belas
Brazil, Brazil·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Brazil. Data sourced from community contributions.
3 / 5 kts
5 / 9 km/h · NE
Calme
Vent moyen
3kts
/ 5 km/h
Rafales
5kts
/ 9 km/h
Direction
NE67°
Calme
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent3.3 kts
Rafales9.7 kts
DirectionE · 90°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| Rafales (kn) | 10 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 10 | 4 | 3 | 6 | 8 | 17 | 17 | 16 | 16 | 13 | 9 | 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 13 | 12 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 13 | 9 | 7 | 4 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 26 | 26 | 25 | 27 | 29 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 28 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 28 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 27 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| Nuages (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 59 | 31 | 16 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 100 | 100 | 64 | 73 | 40 | 43 | 100 | 100 | 100 | 55 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Précip (mm) | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : America/Fortaleza
Archives vent
-4.03000, -38.18000Voir sur OpenStreetMap →