Atami - PR
Brazil, Brazil·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Brazil. Data sourced from community contributions.
2 / 10 kts
3 / 19 km/h · SE
Calme
Vent moyen
2kts
/ 3 km/h
Rafales
10kts
/ 19 km/h
Direction
SE131°
Calme
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent2.2 kts
Rafales14.2 kts
DirectionS · 170°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Rafales (kn) | 14 | 11 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 30 | 28 | 15 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 10 | 14 | 20 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 15 | 15 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 7 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 23 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 25 | 28 | 29 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 27 | 31 | 33 | 29 | 24 | 23 | 21 | 20 | 24 | 28 | 28 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 22 | 24 | 23 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 22 | 25 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 22 | 25 | 25 | 23 | 22 |
| Nuages (%) | 100 | 90 | 96 | 100 | 99 | 100 | 93 | 100 | 99 | 94 | 84 | 74 | 36 | 100 | 61 | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | 66 | 34 | 83 | 74 | 35 | 94 | 83 | 92 | 100 | 88 | 84 | 76 | 84 | 78 | 84 | 89 | 78 | 94 | 87 | 80 | 89 | 87 | 98 | 99 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Précip (mm) | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : America/Sao_Paulo
Archives vent
-25.60000, -48.38000Voir sur OpenStreetMap →