Cabo Frio
Brazil, Brazil·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Brazil. Data sourced from community contributions.
5 / 9 kts
10 / 17 km/h · E
Faible
Vent moyen
5kts
/ 10 km/h
Rafales
9kts
/ 17 km/h
Direction
E70°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent1.8 kts
Rafales3.1 kts
DirectionSW · 229°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 |
| Rafales (kn) | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 15 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 17 | 20 | 21 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 9 | 3 | 4 | 7 | 13 | 17 | 19 | 17 | 10 | 6 | 7 | 5 | 9 | 11 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 12 | 15 | 13 | 8 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 24 | 24 | 24 | 27 | 31 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 27 | 31 | 30 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 28 | 34 | 34 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 27 | 29 | 28 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 |
| Nuages (%) | 100 | 87 | 74 | 52 | 58 | 52 | 38 | 35 | 100 | 88 | 97 | 82 | 78 | 11 | 2 | 83 | 96 | 42 | 17 | 100 | 27 | 100 | 100 | 99 | 91 | 80 | 76 | 74 | 77 | 91 | 90 | 80 | 87 | 88 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 91 | 91 | 83 | 89 | 89 | 84 | 87 | 92 | 44 | 64 | 100 | 60 | 73 | 68 | ||
| Précip (mm) | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| Période (s) | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : America/Sao_Paulo
Archives vent
-22.90000, -42.03000Voir sur OpenStreetMap →