Cupe
Brazil, Brazil·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Brazil. Data sourced from community contributions.
2 / 6 kts
4 / 11 km/h · S
Calme
Vent moyen
2kts
/ 4 km/h
Rafales
6kts
/ 11 km/h
Direction
S180°
Calme
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent1.1 kts
Rafales2.3 kts
DirectionSW · 239°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| Rafales (kn) | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | 18 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 14 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 13 | 15 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 12 | 13 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 14 | 14 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | 12 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 12 | 13 | 11 | 8 | 3 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 23 | 23 | 23 | 28 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 25 | 28 | 29 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 27 | 30 | 30 | 26 | 25 | 23 | 23 | 23 | 28 | 31 | 30 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 27 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 28 | 26 | 24 |
| Nuages (%) | 56 | 76 | 54 | 61 | 78 | 75 | 87 | 92 | 100 | 95 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 97 | 100 | 100 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 84 | 92 | 59 | 53 | 74 | 71 | 43 | 49 | 78 | 77 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 83 | 93 | 93 | 99 | 87 | 84 | 88 |
| Précip (mm) | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| Période (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : America/Recife
Archives vent
-8.49567, -35.00171Voir sur OpenStreetMap →