Florianópolis - SC
Brazil, Brazil·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Brazil. Data sourced from community contributions.
1 / 2 kts
2 / 3 km/h · NE
Calme
Vent moyen
1kts
/ 2 km/h
Rafales
2kts
/ 3 km/h
Direction
NE27°
Calme
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent3.7 kts
Rafales8.2 kts
DirectionS · 177°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 13 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Rafales (kn) | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 13 | 18 | 13 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 26 | 25 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 16 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 17 | 13 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 27 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 27 | 29 | 30 | 27 | 22 | 20 | 19 | 18 | 23 | 26 | 25 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 22 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 17 | 21 | 24 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 |
| Nuages (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 90 | 97 | 100 | 92 | 85 | 100 | 98 | 61 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 30 | 75 | 34 | 15 | 38 | 75 | 78 | 97 | 87 | 87 | 89 | 52 | 50 | 72 | 100 | 71 | 54 | 62 | 42 | 51 | 37 | 72 | 64 | 86 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Précip (mm) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : America/Sao_Paulo
Archives vent
-27.60000, -48.45000Voir sur OpenStreetMap →