Guaruja (Sao Paulo)
Brazil, Brazil·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Brazil. Data sourced from community contributions.
1 / 3 kts
2 / 5 km/h · NE
Calme
Vent moyen
1kts
/ 2 km/h
Rafales
3kts
/ 5 km/h
Direction
NE53°
Calme
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent1.7 kts
Rafales3.1 kts
DirectionW · 249°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 |
| Rafales (kn) | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 | 11 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 13 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 16 | 17 | 7 | 7 | 9 | 7 | 13 | 3 | 14 | 14 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | 12 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | 10 | 2 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 27 | 29 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 31 | 34 | 32 | 30 | 28 | 28 | 27 | 25 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 24 | 26 | 26 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| Nuages (%) | 77 | 70 | 99 | 54 | 67 | 83 | 100 | 51 | 47 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 53 | 90 | 82 | 80 | 81 | 81 | 81 | 88 | 85 | 78 | 72 | 81 | 80 | 72 | 66 | 66 | 43 | 44 | 13 | 64 | 79 | 84 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 51 | 58 | |
| Précip (mm) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Période (s) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : America/Sao_Paulo
Archives vent
-24.00000, -46.26000Voir sur OpenStreetMap →