Ibiraquera - SC
Brazil, Brazil·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Brazil. Data sourced from community contributions.
3 / 14 kts
6 / 27 km/h · E
Calme
Vent moyen
3kts
/ 6 km/h
Rafales
14kts
/ 27 km/h
Direction
E80°
Calme
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent0.4 kts
Rafales6.2 kts
DirectionSW · 243°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rafales (kn) | 6 | 6 | 7 | 8 | 12 | 18 | 15 | 15 | 18 | 19 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 13 | 15 | 23 | 17 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 21 | 18 | 10 | 11 | 12 | 9 | 12 | 13 | 15 | 13 | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 | 15 | 19 | 23 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 29 | 30 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 29 | 29 | 25 | 22 | 18 | 17 | 15 | 21 | 24 | 24 | 20 | 18 | 17 | 15 | 15 | 19 | 22 | 23 | 20 | 18 | 17 | 14 | 13 | 20 | 24 | 24 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| Nuages (%) | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 97 | 98 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 33 | 100 | 100 | 100 | 36 | 47 | 17 | 51 | 16 | 13 | 27 | 75 | 37 | 70 | 46 | 61 | 83 | 70 | 42 | 93 | 93 | 82 | 56 | 66 | 57 | 16 | 72 | 50 | 46 | 62 | 91 | 100 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Précip (mm) | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Période (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : America/Sao_Paulo
Archives vent
-28.15417, -48.65139Voir sur OpenStreetMap →