Natal
Brazil, Brazil·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Brazil. Data sourced from community contributions.
6 / 12 kts
12 / 22 km/h · SE
Faible
Vent moyen
6kts
/ 12 km/h
Rafales
12kts
/ 22 km/h
Direction
SE141°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent3 kts
Rafales5.2 kts
DirectionSW · 203°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| Rafales (kn) | 5 | 9 | 7 | 15 | 16 | 18 | 17 | 12 | 9 | 10 | 10 | 16 | 16 | 15 | 11 | 6 | 4 | 7 | 5 | 13 | 15 | 16 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 14 | 14 | 15 | 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 12 | 16 | 15 | 12 | 4 | 5 | 5 | 4 | 11 | 12 | 14 | 10 | 6 | 5 | 8 | 8 | 13 | 15 | 15 | 7 | 4 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 25 | 24 | 24 | 29 | 32 | 31 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 28 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 27 | 28 | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 28 | 29 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 27 | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 27 | 28 | 28 | 26 | 25 |
| Nuages (%) | 57 | 99 | 61 | 52 | 79 | 59 | 66 | 65 | 94 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | 58 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 68 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 |
| Précip (mm) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : America/Fortaleza
Archives vent
-5.77000, -35.22000Voir sur OpenStreetMap →