Ponta da Pombeba
Brazil, Brazil·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Brazil. Data sourced from community contributions.
1 / 4 kts
2 / 7 km/h · SE
Calme
Vent moyen
1kts
/ 2 km/h
Rafales
4kts
/ 7 km/h
Direction
SE143°
Calme
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent2 kts
Rafales3.7 kts
DirectionNW · 299°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| Rafales (kn) | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 15 | 14 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 8 | 7 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 26 | 25 | 25 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 32 | 31 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 31 | 33 | 34 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 27 | 26 | 24 | 24 |
| Nuages (%) | 76 | 89 | 58 | 41 | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 59 | 1 | 90 | 100 | 100 | 100 | 7 | 91 | 100 | 93 | 100 | 54 | 24 | 42 | 93 | 97 | 92 | 100 | 84 | 88 | 89 | 92 | 92 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | 92 | 94 | 93 | 69 | 83 | 84 | 76 | 58 | 61 | 100 | 100 | 60 | 76 | 74 | |||||
| Précip (mm) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : America/Sao_Paulo
Archives vent
-23.05000, -43.93000Voir sur OpenStreetMap →