Lake Ontario (near Toronto)
Canada, Canada·Kitesurf
Intermédiaire Plat 15–40 km/h
Wind sport spot in Canada. Data sourced from community contributions.
7 / 8 kts
14 / 14 km/h · SW
Faible
Vent moyen
7kts
/ 14 km/h
Rafales
8kts
/ 14 km/h
Direction
SW215°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent24.6 kts
Rafales27 kts
DirectionW · 274°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 25 | 20 | 16 | 13 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 16 | 15 | 29 | 23 | 16 | 16 | 11 | 5 | 4 | 7 | 13 | 9 | 16 | 14 | 13 | 9 | 10 | 9 | 14 | 17 | 15 | 16 | 17 | 7 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 12 | 14 | 13 | 11 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 15 | 20 |
| Rafales (kn) | 27 | 21 | 17 | 14 | 11 | 5 | 9 | 5 | 6 | 23 | 16 | 32 | 24 | 17 | 17 | 13 | 6 | 5 | 7 | 13 | 12 | 8 | 10 | 3 | 25 | 27 | 30 | 33 | 34 | 31 | 30 | 33 | 37 | 29 | 26 | 29 | 29 | 33 | 26 | 19 | 15 | 12 | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 17 | 32 | 38 | 40 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -4 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Nuages (%) | 41 | 100 | 100 | 2 | 40 | 45 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 31 | 100 | 100 | 76 | 100 | 100 | 91 | 6 | 11 | 100 | 26 | 100 | 19 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 28 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 94 | 75 | 6 | 3 | 2 | 21 | 66 | 99 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Précip (mm) | 1.9 | 0.1 | 2.0 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Période (s) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : America/New_York
Archives vent
43.50000, -79.00000Voir sur OpenStreetMap →