Playa Pesquero
Cuba·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Cuba. Data sourced from community contributions.
3 / 10 kts
5 / 18 km/h · E
Calme
Vent moyen
3kts
/ 5 km/h
Rafales
10kts
/ 18 km/h
Direction
E74°
Calme
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent1 kts
Rafales5.5 kts
DirectionE · 101°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 |
| Rafales (kn) | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | 13 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 15 | 12 | 19 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 10 | 14 | 11 | 6 | 6 | 4 | 8 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | 11 | 11 | 13 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 15 | 19 | 18 | 13 | 11 | 10 | 10 | 14 | 20 | 21 | 21 | 17 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 23 | 23 | 22 | 25 | 31 | 30 | 29 | 25 | 23 | 22 | 20 | 25 | 30 | 32 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 26 | 30 | 32 | 29 | 25 | 23 | 23 | 23 | 26 | 30 | 33 | 28 | 25 | 23 | 23 | 23 | 25 | 30 | 32 | 28 | 25 | 24 | 23 | 23 | 25 | 29 | 29 | 27 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 | 26 | 24 |
| Nuages (%) | 42 | 66 | 76 | 49 | 72 | 71 | 62 | 85 | 74 | 45 | 43 | 5 | 79 | 92 | 89 | 34 | 39 | 15 | 18 | 42 | 64 | 67 | 71 | 68 | 49 | 69 | 68 | 54 | 63 | 88 | 100 | 58 | 68 | 65 | 57 | 59 | 76 | 87 | 100 | 89 | 63 | 61 | 72 | 66 | 77 | 73 | 64 | 62 | 59 | 63 | 62 | 65 | 79 | 81 | 75 | 70 |
| Précip (mm) | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
| Période (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : America/Havana
Archives vent
21.10000, -75.88333Voir sur OpenStreetMap →