Brandon Bay (west coast)
Ireland·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Excellent spot, très peu de monde
12 / 17 kts
22 / 32 km/h · NE
✓ Kitable
Vent moyen
12kts
/ 22 km/h
Rafales
17kts
/ 32 km/h
Direction
NE52°
Bon
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent11.3 kts
Rafales14.6 kts
DirectionSE · 138°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 11 | 17 | 22 | 11 | 8 | 7 | 9 | 6 | 11 | 14 | 12 | 5 | 10 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | 17 | 17 | 18 | 22 | 24 | 25 | 23 | 19 | 12 | 15 | 20 | 29 | 32 | 30 | 28 | 28 | 29 | 26 | 26 | 29 | 31 | 31 | 32 | 34 | 33 | 30 | 26 | 22 | 17 | 15 | 15 | 16 | 14 |
| Rafales (kn) | 15 | 23 | 30 | 14 | 11 | 10 | 12 | 9 | 17 | 20 | 16 | 7 | 12 | 7 | 7 | 11 | 10 | 8 | 3 | 2 | 4 | 11 | 19 | 21 | 21 | 23 | 28 | 32 | 34 | 30 | 25 | 17 | 19 | 26 | 39 | 43 | 40 | 36 | 37 | 39 | 34 | 35 | 40 | 42 | 42 | 44 | 46 | 45 | 40 | 35 | 29 | 23 | 21 | 20 | 21 | 19 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Nuages (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 90 | 95 | 95 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 84 | 100 | 100 | 100 | 98 | 66 | 60 | 100 | 100 | 100 | 37 | 73 | 100 | 97 | 81 | 93 | 100 | 100 | 100 | 82 | 91 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 91 | 90 | 90 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 |
| Précip (mm) | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.8 |
| Période (s) | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/Dublin
Archives vent
52.27000, -10.10000Voir sur OpenStreetMap →