Marble strand
Ireland·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Ireland. Data sourced from community contributions.
5 / 12 kts
10 / 22 km/h · SE
Faible
Vent moyen
5kts
/ 10 km/h
Rafales
12kts
/ 22 km/h
Direction
SE122°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent5.6 kts
Rafales10.5 kts
DirectionS · 166°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 14 | 9 | 6 | 6 | 3 | 10 | 13 | 14 | 10 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 | 20 | 20 | 19 | 15 | 10 | 10 | 17 | 24 | 26 | 19 | 15 | 18 | 20 | 23 | 23 | 25 | 22 | 21 | 22 | 17 | 23 | 26 | 22 | 19 | 18 | 16 | 14 | 11 |
| Rafales (kn) | 10 | 14 | 20 | 22 | 32 | 26 | 17 | 13 | 13 | 8 | 19 | 24 | 26 | 18 | 4 | 10 | 8 | 8 | 3 | 5 | 14 | 18 | 15 | 19 | 17 | 17 | 17 | 24 | 31 | 31 | 30 | 24 | 14 | 14 | 26 | 38 | 42 | 31 | 24 | 27 | 31 | 34 | 35 | 38 | 35 | 33 | 34 | 26 | 35 | 40 | 34 | 30 | 29 | 25 | 21 | 17 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Nuages (%) | 52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 86 | 3 | 31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 97 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 91 | 100 | 100 | 34 | 66 | 100 | 99 | 93 | 97 | 100 | 98 | 100 | 77 | 91 | 89 | 85 | 98 | 86 | 64 | 91 | 75 | 70 | 67 | 61 | 44 | 61 | 76 | 97 | 94 |
| Précip (mm) | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/Dublin
Archives vent
55.18000, -7.97000Voir sur OpenStreetMap →