Bat Yam
Israel, Israel·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Israel. Data sourced from community contributions.
2 / 4 kts
3 / 7 km/h · SE
Calme
Vent moyen
2kts
/ 3 km/h
Rafales
4kts
/ 7 km/h
Direction
SE122°
Calme
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mar. 7 avr.
00:00
Vent1.4 kts
Rafales2.7 kts
DirectionSE · 146°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 10 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | 9 |
| Rafales (kn) | 3 | 4 | 5 | 9 | 16 | 21 | 17 | 7 | 4 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 16 | 6 | 7 | 10 | 11 | 17 | 23 | 22 | 17 | 5 | 8 | 8 | 9 | 15 | 21 | 21 | 15 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 15 | 13 | 6 | 6 | 11 | 12 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 13 | 17 | 12 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 14 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Nuages (%) | 59 | 97 | 95 | 95 | 91 | 51 | 57 | 57 | 64 | 87 | 75 | 79 | 79 | 46 | 48 | 62 | 58 | 50 | 70 | 59 | 68 | 83 | 37 | 45 | 86 | 58 | 52 | 56 | 70 | 40 | 56 | 60 | 56 | 61 | 55 | 48 | 3 | 35 | 9 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Précip (mm) | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| Période (s) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Asia/Jerusalem
Archives vent
32.02000, 34.75000Voir sur OpenStreetMap →