Caesarea
Israel, Israel·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Israel. Data sourced from community contributions.
2 / 4 kts
4 / 7 km/h · E
Calme
Vent moyen
2kts
/ 4 km/h
Rafales
4kts
/ 7 km/h
Direction
E107°
Calme
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mar. 7 avr.
00:00
Vent1.8 kts
Rafales3.3 kts
DirectionSE · 139°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 12 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 7 |
| Rafales (kn) | 3 | 4 | 5 | 10 | 19 | 18 | 13 | 4 | 4 | 6 | 6 | 13 | 14 | 17 | 17 | 6 | 5 | 8 | 10 | 15 | 24 | 24 | 19 | 6 | 7 | 8 | 8 | 18 | 22 | 19 | 17 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | 14 | 4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 9 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 14 | 17 | 11 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 14 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 16 | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 14 | 13 | 11 | 17 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 17 | 21 | 19 | 20 | 20 |
| Nuages (%) | 93 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63 | 79 | 72 | 86 | 70 | 73 | 83 | 75 | 60 | 55 | 60 | 52 | 79 | 50 | 75 | 49 | 44 | 35 | 56 | 96 | 75 | 87 | 76 | 79 | 51 | 67 | 65 | 44 | 60 | 49 | 39 | 7 | 48 | 24 | 43 | 60 | 24 | 23 | ||||||||||||
| Précip (mm) | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Période (s) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Asia/Jerusalem
Archives vent
32.50000, 34.92000Voir sur OpenStreetMap →