Sea of Galilee
Israel, Israel·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Israel. Data sourced from community contributions.
3 / 5 kts
5 / 10 km/h · NE
Calme
Vent moyen
3kts
/ 5 km/h
Rafales
5kts
/ 10 km/h
Direction
NE32°
Calme
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mar. 7 avr.
00:00
Vent2.2 kts
Rafales4.5 kts
DirectionNE · 27°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rafales (kn) | 4 | 5 | 6 | 4 | 14 | 13 | 18 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | 10 | 5 | 4 | 2 | 6 | 16 | 23 | 23 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 21 | 17 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 17 | 15 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 | 21 | 22 | 21 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 18 | 16 | 15 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 | 19 | 24 | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 | 16 | 20 | 25 | 29 | 29 | 23 |
| Nuages (%) | 69 | 74 | 76 | 100 | 100 | 100 | 51 | 6 | 52 | 67 | 71 | 76 | 58 | 60 | 12 | 18 | 56 | 58 | 66 | 41 | 80 | 49 | 9 | 9 | 61 | 77 | 76 | 82 | 72 | 49 | 5 | 34 | 56 | 54 | 55 | 38 | 25 | 97 | 52 | 36 | 28 | 33 | 26 | 22 | 78 | 7 | 4 | |||||||||
| Précip (mm) | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Période (s) | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Asia/Jerusalem
Archives vent
32.80000, 35.58000Voir sur OpenStreetMap →