Tel-Aviv
Israel, Israel·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Israel. Data sourced from community contributions.
2 / 4 kts
3 / 7 km/h · SE
Calme
Vent moyen
2kts
/ 3 km/h
Rafales
4kts
/ 7 km/h
Direction
SE122°
Calme
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mar. 7 avr.
00:00
Vent1.5 kts
Rafales2.5 kts
DirectionSE · 140°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | 9 |
| Rafales (kn) | 3 | 4 | 4 | 8 | 17 | 16 | 16 | 5 | 4 | 8 | 8 | 12 | 15 | 17 | 16 | 5 | 8 | 9 | 11 | 15 | 23 | 22 | 17 | 5 | 8 | 8 | 10 | 14 | 21 | 21 | 14 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | 16 | 13 | 6 | 6 | 11 | 12 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 13 | 17 | 12 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 14 | 17 | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 17 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Nuages (%) | 36 | 94 | 91 | 100 | 100 | 55 | 60 | 57 | 65 | 85 | 63 | 76 | 76 | 54 | 59 | 63 | 57 | 56 | 72 | 70 | 78 | 41 | 79 | 6 | 45 | 69 | 58 | 50 | 70 | 73 | 43 | 52 | 64 | 51 | 57 | 48 | 38 | 8 | 9 | 32 | 9 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Précip (mm) | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| Période (s) | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Asia/Jerusalem
Archives vent
32.10000, 34.76000Voir sur OpenStreetMap →