LIIVI LAHT S osa
Latvia·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Latvia. Data sourced from community contributions.
29 / 37 kts
53 / 69 km/h · NW
Danger
Vent moyen
29kts
/ 53 km/h
Rafales
37kts
/ 69 km/h
Direction
NW303°
Danger
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mar. 7 avr.
00:00
Vent29.4 kts
Rafales37.3 kts
DirectionNW · 303°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 29 | 28 | 25 | 21 | 22 | 22 | 19 | 17 | 24 | 21 | 18 | 20 | 17 | 16 | 20 | 22 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 14 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 10 | 9 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| Rafales (kn) | 37 | 35 | 34 | 27 | 28 | 27 | 23 | 23 | 29 | 25 | 23 | 25 | 24 | 19 | 25 | 29 | 25 | 26 | 24 | 23 | 23 | 17 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 18 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Nuages (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 37 | 96 | 78 | 59 | 75 | 29 | 1 | 2 | 63 | 75 | 15 | 34 | 1 | 3 | 12 | 29 | 19 | 54 | 17 | 9 | 6 | 36 | 42 | 10 | 7 | 58 | 72 | 25 | |||||||||||||||||||||
| Précip (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
| Période (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Etc/GMT-2
Archives vent
57.50000, 23.50000Voir sur OpenStreetMap →