Rodrigues Island
Mauritius·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Mauritius. Data sourced from community contributions.
2 / 4 kts
4 / 7 km/h · E
Calme
Vent moyen
2kts
/ 4 km/h
Rafales
4kts
/ 7 km/h
Direction
E95°
Calme
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mar. 7 avr.
00:00
Vent3.1 kts
Rafales4.5 kts
DirectionE · 83°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| Rafales (kn) | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Nuages (%) | 84 | 82 | 71 | 65 | 53 | 41 | 35 | 51 | 21 | 53 | 58 | 47 | 44 | 36 | 23 | 57 | 65 | 49 | 67 | 53 | 62 | 77 | 70 | 43 | 70 | 70 | 83 | 58 | 53 | 50 | 50 | 51 | 50 | 58 | 54 | 50 | 40 | 31 | 44 | 66 | 50 | 64 | 43 | 33 | 41 | 74 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | 76 | 100 | 71 | 51 |
| Précip (mm) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Indian/Mauritius
Archives vent
-19.70000, 63.42000Voir sur OpenStreetMap →