wind farm Bonny; Pozo Izquierdo
Spain, Spain·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Spain. Data sourced from community contributions.
1 / 4 kts
1 / 8 km/h · W
Calme
Vent moyen
1kts
/ 1 km/h
Rafales
4kts
/ 8 km/h
Direction
W270°
Calme
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent1.3 kts
Rafales1.7 kts
DirectionN · 360°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 14 | 19 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 14 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Rafales (kn) | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | 15 | 14 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 4 | 24 | 32 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 27 | 19 | 16 | 13 | 13 | 9 | 18 | 24 | 8 | 22 | 31 | 7 | 12 | 7 | 4 | 4 | 20 | 17 | 11 | 12 | 17 | 21 | 26 | 26 | 23 | 22 | 24 | 23 | 26 | 31 | 28 | 26 | 23 | 26 | 25 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 21 | 21 | 18 | 19 | 22 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 22 | 24 | 22 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 20 | 22 | 22 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 21 | 23 | 22 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 21 | 22 | 21 | 20 | 17 | 15 | 15 | 18 | 22 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 20 | 17 |
| Nuages (%) | 45 | 5 | 61 | 15 | 1 | 51 | 34 | 41 | 69 | 76 | 2 | 2 | 18 | 4 | 40 | 14 | 4 | 4 | 26 | 32 | 63 | 43 | 35 | 47 | 48 | 44 | 13 | 22 | 50 | 64 | 43 | 34 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| Précip (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| Période (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Atlantic/Canary
Archives vent
27.81361, -15.42667Voir sur OpenStreetMap →