Anglesey (North Wales)
United Kingdom, United Kingdom·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in United Kingdom. Data sourced from community contributions.
5 / 8 kts
9 / 15 km/h · SE
Faible
Vent moyen
5kts
/ 9 km/h
Rafales
8kts
/ 15 km/h
Direction
SE116°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent4.5 kts
Rafales8.4 kts
DirectionSW · 210°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 4 | 6 | 8 | 12 | 13 | 11 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 14 | 15 | 13 | 11 | 14 | 13 | 10 | 6 | 5 | 7 | 16 | 22 | 24 | 25 | 23 | 21 | 16 | 10 | 13 | 20 | 25 | 23 | 23 | 19 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 | 11 |
| Rafales (kn) | 8 | 11 | 14 | 22 | 25 | 21 | 14 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 13 | 11 | 6 | 6 | 9 | 10 | 7 | 11 | 13 | 16 | 16 | 11 | 17 | 22 | 24 | 21 | 19 | 25 | 23 | 18 | 10 | 7 | 11 | 26 | 35 | 38 | 39 | 36 | 34 | 26 | 16 | 23 | 34 | 41 | 37 | 37 | 32 | 29 | 25 | 28 | 27 | 25 | 20 | 17 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 9 | 7 | 6 | 8 | 16 | 21 | 18 | 16 | 10 | 10 | 10 | 9 | 13 | 16 | 16 | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 |
| Nuages (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 7 | 100 | 100 | 64 | 100 | 9 | 2 | 1 | 86 | 100 | 100 | 100 | 99 | 93 | 67 | 79 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 54 | 92 | 100 | 43 | 76 | 100 | 99 | 100 | 47 | 65 | 86 | 76 | 83 | 97 | 100 | |||||||||||
| Précip (mm) | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Période (s) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/London
Archives vent
53.30000, -4.50000Voir sur OpenStreetMap →