Bigbury beach (Plymouth)
United Kingdom, United Kingdom·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in United Kingdom. Data sourced from community contributions.
14 / 23 kts
26 / 43 km/h · E
✓ Kitable
Vent moyen
14kts
/ 26 km/h
Rafales
23kts
/ 43 km/h
Direction
E84°
Bon
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent2.7 kts
Rafales6 kts
DirectionSE · 136°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 3 | 7 | 7 | 13 | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 16 | 13 | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 14 | 13 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 15 | 15 | 13 | 16 | 18 | 17 | 18 | 14 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 |
| Rafales (kn) | 6 | 11 | 10 | 21 | 26 | 28 | 24 | 23 | 23 | 25 | 29 | 30 | 26 | 23 | 17 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 9 | 24 | 26 | 23 | 15 | 14 | 10 | 7 | 14 | 19 | 21 | 23 | 20 | 18 | 19 | 25 | 26 | 24 | 29 | 31 | 29 | 30 | 23 | 16 | 18 | 20 | 20 | 17 | 13 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 6 | 4 | 4 | 10 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 17 | 18 | 16 | 11 | 10 | 10 | 8 | 14 | 19 | 16 | 16 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Nuages (%) | 60 | 100 | 100 | 85 | 2 | 2 | 33 | 71 | 100 | 100 | 88 | 77 | 13 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 34 | 52 | 95 | 100 | 100 | 100 | 48 | 81 | 47 | 77 | 100 | 95 | 95 | 98 | 89 | ||||||||||||||||||
| Précip (mm) | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Période (s) | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/London
Archives vent
50.31000, -4.15000Voir sur OpenStreetMap →