Bridlington
United Kingdom, United Kingdom·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in United Kingdom. Data sourced from community contributions.
8 / 13 kts
14 / 24 km/h · S
Faible
Vent moyen
8kts
/ 14 km/h
Rafales
13kts
/ 24 km/h
Direction
S166°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent9 kts
Rafales14.6 kts
DirectionSW · 244°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 17 | 14 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 12 | 13 | 12 | 15 | 16 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 | 13 | 16 | 18 | 20 | 17 | 16 | 17 | 14 | 9 | 6 |
| Rafales (kn) | 15 | 10 | 6 | 12 | 14 | 15 | 22 | 17 | 14 | 10 | 10 | 13 | 24 | 23 | 24 | 23 | 13 | 11 | 10 | 8 | 13 | 16 | 14 | 5 | 8 | 8 | 9 | 13 | 19 | 27 | 23 | 16 | 16 | 12 | 8 | 13 | 21 | 23 | 20 | 24 | 25 | 19 | 15 | 19 | 24 | 24 | 21 | 25 | 28 | 32 | 27 | 26 | 29 | 24 | 14 | 10 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | 12 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 14 | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 18 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 |
| Nuages (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 37 | 37 | 47 | 26 | 58 | 90 | 100 | 100 | 100 | 30 | 66 | 100 | 98 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 28 | 59 | 39 | 75 | 93 | 74 | 92 | 100 | 100 | 47 | 35 | 85 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| Précip (mm) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Période (s) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/London
Archives vent
53.97567, -0.19730Voir sur OpenStreetMap →