Carsington
United Kingdom, United Kingdom·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in United Kingdom. Data sourced from community contributions.
5 / 10 kts
9 / 18 km/h · S
Faible
Vent moyen
5kts
/ 9 km/h
Rafales
10kts
/ 18 km/h
Direction
S162°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent3.7 kts
Rafales7 kts
DirectionSW · 234°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 12 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 7 | 3 | 7 | 14 | 11 | 11 | 14 | 13 | 10 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 12 | 7 | 5 |
| Rafales (kn) | 7 | 9 | 4 | 7 | 16 | 17 | 14 | 10 | 10 | 12 | 11 | 13 | 22 | 24 | 18 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 12 | 22 | 24 | 22 | 17 | 19 | 11 | 4 | 13 | 26 | 21 | 21 | 25 | 24 | 17 | 16 | 21 | 21 | 25 | 25 | 26 | 29 | 28 | 27 | 29 | 26 | 21 | 13 | 10 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 12 | 13 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 14 | 17 | 16 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | 16 | 19 | 20 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 13 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| Nuages (%) | 2 | 100 | 100 | 98 | 33 | 1 | 23 | 32 | 80 | 100 | 100 | 100 | 55 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 31 | 63 | 97 | 88 | 96 | 99 | 99 | 100 | 84 | 51 | 92 | 98 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| Précip (mm) | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/London
Archives vent
53.05000, -1.63000Voir sur OpenStreetMap →