Gower Penninsula
United Kingdom, United Kingdom·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in United Kingdom. Data sourced from community contributions.
23 / 31 kts
42 / 57 km/h · E
✓ Kitable
Vent moyen
23kts
/ 42 km/h
Rafales
31kts
/ 57 km/h
Direction
E98°
Très fort
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent9.3 kts
Rafales12.3 kts
DirectionSW · 238°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 9 | 13 | 15 | 16 | 18 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 25 | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 11 | 12 | 18 | 14 | 11 | 7 | 3 | 6 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 17 | 15 | 10 | 14 | 22 | 22 | 22 | 25 | 21 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 |
| Rafales (kn) | 12 | 17 | 19 | 21 | 24 | 22 | 24 | 29 | 31 | 33 | 36 | 36 | 35 | 29 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 17 | 20 | 29 | 23 | 17 | 11 | 4 | 8 | 23 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 27 | 23 | 15 | 23 | 36 | 34 | 35 | 39 | 33 | 27 | 23 | 22 | 19 | 15 | 12 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| Nuages (%) | 48 | 100 | 100 | 5 | 3 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 45 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 76 | 77 | 71 | 90 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 40 | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | ||||||||||||||||||||
| Précip (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| Période (s) | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/London
Archives vent
51.53000, -4.26000Voir sur OpenStreetMap →