Poole Harbour
United Kingdom, United Kingdom·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in United Kingdom. Data sourced from community contributions.
8 / 15 kts
15 / 28 km/h · E
✓ Kitable
Vent moyen
8kts
/ 15 km/h
Rafales
15kts
/ 28 km/h
Direction
E90°
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent1 kts
Rafales2.2 kts
DirectionN · 20°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 13 | 11 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 11 | 14 | 10 | 12 | 14 | 14 | 13 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 |
| Rafales (kn) | 2 | 4 | 6 | 10 | 21 | 23 | 20 | 13 | 16 | 18 | 18 | 22 | 26 | 23 | 23 | 19 | 15 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 11 | 24 | 23 | 18 | 13 | 7 | 3 | 10 | 17 | 15 | 17 | 18 | 16 | 16 | 14 | 21 | 27 | 21 | 24 | 27 | 25 | 25 | 18 | 18 | 21 | 21 | 18 | 14 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 6 | 5 | 5 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 17 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 13 | 17 | 17 | 15 | 12 | 11 | 11 | 9 | 12 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| Nuages (%) | 100 | 100 | 14 | 100 | 64 | 100 | 100 | 100 | 23 | 53 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 74 | 64 | 65 | 93 | 78 | 85 | 99 | 100 | 50 | 58 | 94 | 95 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| Précip (mm) | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Période (s) | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/London
Archives vent
50.71111, -1.97401Voir sur OpenStreetMap →