Cape Cod
United States, United States·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in United States. Data sourced from community contributions.
8 / 13 kts
15 / 25 km/h · W
Faible
Vent moyen
8kts
/ 15 km/h
Rafales
13kts
/ 25 km/h
Direction
W254°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent9.2 kts
Rafales15.3 kts
DirectionW · 278°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 9 | 8 | 13 | 16 | 13 | 11 | 9 | 12 | 8 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 23 | 18 | 16 | 11 | 4 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 11 | 13 | 14 | 13 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 16 | 17 |
| Rafales (kn) | 15 | 16 | 32 | 26 | 21 | 20 | 17 | 21 | 16 | 4 | 6 | 11 | 13 | 10 | 6 | 9 | 13 | 33 | 24 | 21 | 13 | 4 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 17 | 18 | 20 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 18 | 17 | 19 | 15 | 14 | 9 | 9 | 13 | 13 | 11 | 11 | 18 | 22 | 24 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Nuages (%) | 100 | 96 | 46 | 99 | 90 | 34 | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 | 48 | 12 | 17 | 5 | 6 | 8 | 8 | 40 | 69 | 47 | 5 | 6 | 100 | 50 | 29 | 44 | 3 | 4 | 34 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| Précip (mm) | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| Période (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : America/New_York
Archives vent
42.01000, -70.15000Voir sur OpenStreetMap →