Corpus Christi
United States, United States·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in United States. Data sourced from community contributions.
8 / 10 kts
15 / 19 km/h · E
Faible
Vent moyen
8kts
/ 15 km/h
Rafales
10kts
/ 19 km/h
Direction
E98°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent9 kts
Rafales19.4 kts
DirectionN · 354°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 8 | 5 | 7 | 12 | 14 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | 17 |
| Rafales (kn) | 19 | 17 | 14 | 20 | 15 | 11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 15 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 | 10 | 14 | 15 | 18 | 20 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 23 | 25 | 25 | 23 | 20 | 21 | 20 | 19 | 22 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 14 | 13 | 13 | 15 | 20 | 23 | 22 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 22 | 23 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 |
| Nuages (%) | 100 | 3 | 44 | 2 | 5 | 94 | 16 | 100 | 100 | 11 | 3 | 1 | 2 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 24 | 35 | 12 | 6 | 100 | 48 | 48 | 100 | 100 | 86 | 28 | 5 | 5 | 23 | 8 | 27 | 4 | 10 | 27 | 83 | 100 | 100 | 100 | 50 | 47 | 21 | ||||||||
| Précip (mm) | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| Période (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : America/Chicago
Archives vent
27.80000, -97.40000Voir sur OpenStreetMap →