Holland (Lake Michigan)
United States, United States·Kitesurf
Intermédiaire Plat 15–40 km/h
Wind sport spot in United States. Data sourced from community contributions.
12 / 21 kts
22 / 39 km/h · NW
✓ Kitable
Vent moyen
12kts
/ 22 km/h
Rafales
21kts
/ 39 km/h
Direction
NW326°
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent4.9 kts
Rafales9.5 kts
DirectionS · 178°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 5 | 5 | 3 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 16 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 22 | 19 | 19 | 13 | 13 | 6 | 12 | 16 | 8 | 6 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 14 | 20 | 22 | 18 | 15 | 16 |
| Rafales (kn) | 10 | 12 | 8 | 22 | 22 | 19 | 21 | 23 | 20 | 20 | 15 | 11 | 5 | 5 | 4 | 7 | 16 | 21 | 27 | 28 | 25 | 22 | 25 | 34 | 38 | 42 | 41 | 36 | 33 | 29 | 29 | 26 | 12 | 26 | 31 | 23 | 10 | 10 | 8 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 9 | 8 | 9 | 15 | 26 | 28 | 31 | 38 | 36 | 33 | 34 | 35 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 12 | 16 | 17 | 17 | 13 | 15 |
| Nuages (%) | 20 | 99 | 100 | 47 | 100 | 88 | 42 | 100 | 100 | 100 | 96 | 55 | 62 | 100 | 4 | 96 | 100 | 100 | 96 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 | 73 | 29 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Précip (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 3.4 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Période (s) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : America/Detroit
Archives vent
42.78000, -86.10000Voir sur OpenStreetMap →