Lake Erie - Maumee Bay
United States, United States·Kitesurf
Intermédiaire Plat 15–40 km/h
Wind sport spot in United States. Data sourced from community contributions.
18 / 29 kts
34 / 53 km/h · W
✓ Kitable
Vent moyen
18kts
/ 34 km/h
Rafales
29kts
/ 53 km/h
Direction
W282°
Fort
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent5.4 kts
Rafales7 kts
DirectionSW · 206°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 5 | 4 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 13 | 18 | 14 | 16 | 15 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 13 | 10 | 11 | 9 | 10 | 13 | 15 | 12 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 11 | 15 | 18 | 17 | 16 |
| Rafales (kn) | 7 | 6 | 22 | 18 | 18 | 22 | 29 | 26 | 24 | 22 | 21 | 18 | 11 | 9 | 8 | 13 | 17 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 15 | 21 | 28 | 30 | 30 | 31 | 28 | 23 | 21 | 22 | 24 | 23 | 24 | 29 | 26 | 23 | 17 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 10 | 8 | 8 | 12 | 14 | 13 | 14 | 24 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 12 | 11 | 6 | 2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 1 | 2 | -1 | -4 | -5 | -5 | -1 | 8 | 12 | 12 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 17 | 20 | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 | 12 | 17 | 14 | 13 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 14 | 21 | 25 | 23 | 21 |
| Nuages (%) | 91 | 98 | 4 | 40 | 21 | 35 | 38 | 19 | 100 | 100 | 31 | 100 | 100 | 8 | 100 | 77 | 15 | 81 | 100 | 100 | 100 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 19 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 14 | 71 | 62 | 46 | 100 | 100 | 98 | 95 | 100 | 100 | 97 | 93 | 100 | 100 | |||
| Précip (mm) | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : America/New_York
Archives vent
41.72000, -83.40000Voir sur OpenStreetMap →