Lake Michigan (near Chicago)
United States, United States·Kitesurf
Intermédiaire Plat 15–40 km/h
Wind sport spot in United States. Data sourced from community contributions.
11 / 19 kts
20 / 36 km/h · N
✓ Kitable
Vent moyen
11kts
/ 20 km/h
Rafales
19kts
/ 36 km/h
Direction
N5°
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent9.9 kts
Rafales15.3 kts
DirectionS · 195°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 10 | 8 | 9 | 14 | 16 | 9 | 8 | 26 | 24 | 22 | 20 | 12 | 10 | 8 | 4 | 8 | 15 | 21 | 23 | 26 | 23 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 21 | 21 | 19 | 19 | 12 | 8 | 8 | 17 | 19 | 20 | 14 | 16 | 16 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 17 | 16 | 18 | 20 | 19 | 17 | 17 | 18 |
| Rafales (kn) | 15 | 14 | 12 | 17 | 23 | 16 | 15 | 29 | 26 | 25 | 22 | 12 | 10 | 8 | 6 | 10 | 18 | 25 | 30 | 34 | 33 | 29 | 28 | 34 | 39 | 43 | 38 | 35 | 32 | 25 | 10 | 6 | 10 | 29 | 30 | 27 | 16 | 21 | 23 | 21 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 8 | 9 | 14 | 24 | 25 | 29 | 34 | 29 | 23 | 27 | 25 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Nuages (%) | 94 | 1 | 1 | 65 | 100 | 98 | 47 | 27 | 100 | 75 | 63 | 40 | 100 | 54 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11 | 52 | 62 | 87 | 52 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Précip (mm) | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| Période (s) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : America/Detroit
Archives vent
42.30000, -87.00000Voir sur OpenStreetMap →