Saint Augustine
United States, United States·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in United States. Data sourced from community contributions.
17 / 23 kts
31 / 43 km/h · N
✓ Kitable
Vent moyen
17kts
/ 31 km/h
Rafales
23kts
/ 43 km/h
Direction
N10°
Fort
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent5.6 kts
Rafales9.9 kts
DirectionS · 182°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 6 | 4 | 3 | 14 | 16 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 21 | 23 | 24 | 23 | 18 | 19 | 19 | 23 | 19 | 19 | 22 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 12 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 |
| Rafales (kn) | 10 | 12 | 9 | 18 | 22 | 27 | 25 | 22 | 23 | 22 | 31 | 33 | 33 | 31 | 26 | 28 | 28 | 31 | 28 | 28 | 34 | 28 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 13 | 11 | 14 | 11 | 12 | 12 | 8 | 6 | 10 | 13 | 14 | 10 | 9 | 11 | 15 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 22 | 25 | 25 | 23 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 |
| Nuages (%) | 33 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58 | 39 | 52 | 29 | 52 | 9 | 35 | 89 | 55 | 61 | 6 | 11 | 79 | 35 | 32 | 16 | 3 | 12 | 33 | 82 | 100 | 66 | ||||||||
| Précip (mm) | 3.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : America/New_York
Archives vent
29.91000, -81.28000Voir sur OpenStreetMap →