West Dennis
United States, United States·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in United States. Data sourced from community contributions.
6 / 16 kts
11 / 30 km/h · W
Faible
Vent moyen
6kts
/ 11 km/h
Rafales
16kts
/ 30 km/h
Direction
W262°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
lun. 6 avr.
00:00
Vent8.9 kts
Rafales23.7 kts
DirectionNW · 293°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Lu 6.4 | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 9 | 6 | 7 | 11 | 10 | 13 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 16 | 13 | 12 | 10 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 9 | 13 | 12 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Rafales (kn) | 24 | 15 | 30 | 22 | 17 | 20 | 16 | 23 | 13 | 5 | 7 | 13 | 11 | 6 | 5 | 9 | 15 | 31 | 25 | 20 | 13 | 4 | 6 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 | 17 | 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 21 | 17 | 21 | 19 | 14 | 9 | 10 | 15 | 12 | 9 | 8 | 14 | 20 | 28 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Nuages (%) | 100 | 97 | 42 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13 | 10 | 5 | 7 | 10 | 53 | 49 | 41 | 21 | 18 | 100 | 76 | 90 | 47 | 2 | 8 | 22 | 38 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||
| Précip (mm) | 1.1 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| Période (s) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : America/New_York
Archives vent
41.66000, -70.17000Voir sur OpenStreetMap →